2020年3月在辽宁科技学院鼎力支持下,会工作网上举行的科学工作能力网络竞赛(个人赛)已圆满结束。疫情下我们“停课不停赛”,感谢各位选手的积极参与及院校老师的大力支持。
选手们从12日开始报名,期间刻苦的学习、反复的训练,相互比争,很多同学提出深入的学习相关岗位工作经验的要求,已形成了“以赛促学”的氛围达到初衷。根据竞赛评判规则,经竞赛办公室及竞赛评审组的评定复议,确定此次竞赛的奖项,具体如下:
序号 | 赛项 | 姓名 | 奖项 |
1 | 通识通用类 | 王泊乔 | 一等奖 |
2 | 通识通用类 | 陈冰雪 | 一等奖 |
3 | 通识通用类 | 代寻 | 一等奖 |
4 | 通识通用类 | 齐欣 | 二等奖 |
5 | 通识通用类 | 李郅歆 | 二等奖 |
6 | 通识通用类 | 曹鹏 | 二等奖 |
7 | 通识通用类 | 乔欣宇 | 二等奖 |
8 | 通识通用类 | 李涛涛 | 二等奖 |
9 | 通识通用类 | 王沫砚 | 二等奖 |
10 | 通识通用类 | 胡雅婷 | 三等奖 |
11 | 通识通用类 | 袁梓涵 | 三等奖 |
12 | 通识通用类 | 洪潇潇 | 三等奖 |
13 | 通识通用类 | 王典典 | 三等奖 |
14 | 通识通用类 | 赵佳欣 | 三等奖 |
15 | 通识通用类 | 姚子轩 | 三等奖 |
16 | 通识通用类 | 杨培林 | 三等奖 |
17 | 通识通用类 | 董伊瑄 | 三等奖 |
18 | 通识通用类 | 李博 | 优秀奖 |
19 | 通识通用类 | 阎涛 | 优秀奖 |
20 | 通识通用类 | 宋艳妮 | 优秀奖 |
21 | 通识通用类 | 郭少卿 | 优秀奖 |
22 | 通识通用类 | 盛晗笑 | 优秀奖 |
23 | 通识通用类 | 肖瑞盈 | 优秀奖 |
24 | 通识通用类 | 苏艳玲 | 优秀奖 |
25 | 通识通用类 | 孙晶 | 优秀奖 |
26 | 通识通用类 | 向丽丽 | 优秀奖 |
27 | 通识通用类 | 曾梦雪 | 优秀奖 |
28 | 通识通用类 | 蔡静 | 优秀奖 |
29 | 人事类 | 苗晨 | 一等奖 |
30 | 人事类 | 姚孟辰 | 二等奖 |
31 | 人事类 | 李滢 | 三等奖 |
32 | 人事类 | 李磊 | 三等奖 |
33 | 人事类 | 雷国鹏 | 优秀奖 |
34 | 人事类 | 刘丹 | 优秀奖 |
35 | 财经类 | 张留洋 | 一等奖 |
36 | 财经类 | 魏超佳 | 一等奖 |
37 | 财经类 | 郑蕾 | 一等奖 |
38 | 财经类 | 王嘉悦 | 一等奖 |
39 | 财经类 | 刘丹 | 二等奖 |
40 | 财经类 | 武梦真 | 二等奖 |
41 | 财经类 | 王莙乔 | 二等奖 |
42 | 财经类 | 王祎薇 | 二等奖 |
43 | 财经类 | 敖小雪 | 二等奖 |
44 | 财经类 | 章凯 | 二等奖 |
45 | 财经类 | 孙晓庆 | 二等奖 |
46 | 财经类 | 胡丹丹 | 三等奖 |
47 | 财经类 | 张佳倩 | 三等奖 |
48 | 财经类 | 任彬菲 | 三等奖 |
49 | 财经类 | 刘婕 | 三等奖 |
50 | 财经类 | 梁雪 | 三等奖 |
51 | 财经类 | 席戎雪 | 三等奖 |
52 | 财经类 | 牒欣欣 | 三等奖 |
53 | 财经类 | 冯灵凯 | 三等奖 |
54 | 财经类 | 叶雨欣 | 三等奖 |
55 | 财经类 | 王希雅 | 三等奖 |
56 | 财经类 | 刘霞 | 三等奖 |
57 | 财经类 | 吕欣航 | 优秀奖 |
58 | 财经类 | 徐倩 | 优秀奖 |
59 | 财经类 | 张欣怡 | 优秀奖 |
60 | 财经类 | 孙紫薇 | 优秀奖 |
61 | 财经类 | 李财华 | 优秀奖 |
62 | 财经类 | 徐琴 | 优秀奖 |
63 | 财经类 | 张蕾 | 优秀奖 |
64 | 财经类 | 张月 | 优秀奖 |
65 | 财经类 | 袁怡蒙 | 优秀奖 |
66 | 财经类 | 郭思羽 | 优秀奖 |
67 | 财经类 | 麻小慧 | 优秀奖 |
68 | 财经类 | 江才珍 | 优秀奖 |
69 | 财经类 | 范静茹 | 优秀奖 |
70 | 财经类 | 袁于萌 | 优秀奖 |
71 | 财经类 | 段婷婷 | 优秀奖 |
72 | 行政类 | 周靓 | 一等奖 |
73 | 行政类 | 于芙蓉 | 一等奖 |
74 | 行政类 | 荆玉 | 二等奖 |
75 | 行政类 | 第五鹏飞 | 二等奖 |
76 | 行政类 | 苏静 | 二等奖 |
77 | 行政类 | 綦恩灏 | 二等奖 |
78 | 行政类 | 焦子珊 | 三等奖 |
79 | 行政类 | 刘诗云 | 三等奖 |
80 | 行政类 | 雷秋梅 | 三等奖 |
81 | 行政类 | 宋慧 | 三等奖 |
82 | 行政类 | 药亚楠 | 三等奖 |
83 | 行政类 | 张雨 | 三等奖 |
84 | 行政类 | 周林 | 优秀奖 |
85 | 行政类 | 彭媛 | 优秀奖 |
86 | 行政类 | 尤慧敏 | 优秀奖 |
87 | 行政类 | 王云彪 | 优秀奖 |
88 | 行政类 | 王佳怡 | 优秀奖 |
89 | 行政类 | 刘依莲 | 优秀奖 |
90 | 行政类 | 刘文文 | 优秀奖 |
91 | 行政类 | 王旭蕾 | 优秀奖 |
92 | 行政类 | 石成妮 | 优秀奖 |
93 | 营销类 | 冯雪 | 一等奖 |
94 | 营销类 | 余应平 | 一等奖 |
95 | 营销类 | 杜露露 | 二等奖 |
96 | 营销类 | 权欢欢 | 二等奖 |
97 | 营销类 | 薛丽荣 | 二等奖 |
98 | 营销类 | 马淑 | 二等奖 |
99 | 营销类 | 党永杰 | 三等奖 |
100 | 营销类 | 孙琪 | 三等奖 |
101 | 营销类 | 耿志星 | 三等奖 |
102 | 营销类 | 胡明洁 | 三等奖 |
103 | 营销类 | 陈凤 | 三等奖 |
104 | 营销类 | 王佳 | 三等奖 |
105 | 营销类 | 龙婷 | 三等奖 |
106 | 营销类 | 吴雪梅 | 优秀奖 |
107 | 营销类 | 胥金乐 | 优秀奖 |
108 | 营销类 | 马佳颖 | 优秀奖 |
109 | 营销类 | 王悦 | 优秀奖 |
110 | 营销类 | 李秀 | 优秀奖 |
111 | 营销类 | 朱梦馨 | 优秀奖 |
112 | 营销类 | 秦嫣冉 | 优秀奖 |
113 | 营销类 | 任秋菊 | 优秀奖 |
114 | 营销类 | 朱丽 | 优秀奖 |
115 | 营销类 | 冯莹莹 | 优秀奖 |
116 | 设计类 | 王淼 | 一等奖 |
117 | 设计类 | 王美东 | 一等奖 |
118 | 设计类 | 吴嘉惠 | 一等奖 |
119 | 设计类 | 李欣芳 | 二等奖 |
120 | 设计类 | 何倩 | 二等奖 |
121 | 设计类 | 王梦涛 | 二等奖 |
122 | 设计类 | 郭婧婷 | 二等奖 |
123 | 设计类 | 唐宇 | 二等奖 |
124 | 设计类 | 徐依凡 | 二等奖 |
125 | 设计类 | 李棠棠 | 三等奖 |
126 | 设计类 | 李金原 | 三等奖 |
127 | 设计类 | 郭晓 | 三等奖 |
128 | 设计类 | 高博凡 | 三等奖 |
129 | 设计类 | 段宁 | 三等奖 |
130 | 设计类 | 王燕妮 | 三等奖 |
131 | 设计类 | 郭子怡 | 三等奖 |
132 | 设计类 | 王尊严 | 三等奖 |
133 | 设计类 | 沈敬彬 | 三等奖 |
134 | 设计类 | 朱涵懿 | 三等奖 |
135 | 设计类 | 杨素茂 | 优秀奖 |
136 | 设计类 | 宋文琪 | 优秀奖 |
137 | 设计类 | 范欢语 | 优秀奖 |
138 | 设计类 | 薛慧格 | 优秀奖 |
139 | 设计类 | 王冠蓉 | 优秀奖 |
140 | 设计类 | 王唯一 | 优秀奖 |
141 | 设计类 | 贾淞 | 优秀奖 |
142 | 设计类 | 黄朝霞 | 优秀奖 |
143 | 设计类 | 刘聪 | 优秀奖 |
144 | 设计类 | 姜彤彤 | 优秀奖 |
145 | 设计类 | 赵晓晶 | 优秀奖 |
146 | 设计类 | 霍美琳 | 优秀奖 |
147 | 设计类 | 邢雪涵 | 优秀奖 |
148 | 文秘类 | 刘宇 | 一等奖 |
149 | 文秘类 | 赵钦红 | 二等奖 |
150 | 文秘类 | 张慧 | 三等奖 |
151 | 文秘类 | 裴蕤 | 三等奖 |
152 | 文秘类 | 王玉莹 | 优秀奖 |
153 | 文秘类 | 赵融 | 优秀奖 |
获奖名单公示后,竞赛办公室会陆续发出竞赛奖品,请选手保持相关联系方式畅通。
本次竞赛活动得到了同学们的热烈响应,让大家都收获了满满的工作经验,也支持了同学们和学校实现了疫情期间的实习实训。应部分院校提议以及本次竞赛没有报上名的同学们要求,四月份我们支持各合作院校在会工作网上组织举行以合作院校为主体的校内个人赛,调剂大学生居家单一上网课的苦闷,助力学校丰富大学生宅家学习模式,请大家持续关注会工作网和竞赛办公室的相关资讯,积极参与,再创佳绩!
全国大学生工作能力竞赛办公室
2020年3月31日
中国工作标准研究院
圆通科技股份有限公司
会工作网
关注我们
陕ICP备14005983号
沪ICP备17026530号-2
Copyright © 2018 理财世界网络传播有限公司