申请证书 ×
填写申请信息
- 姓 名:
- 学校名称:
- 申请日期:
*以上信息用于出具荣誉证书所需,请如实选择。
证书申请信息有误请在一周内联系工作人员(张老师:17729565790)。
订单支付
第五届全国大学生工作能力网络竞赛荣誉证书
¥40.00
各参赛院校及获奖选手:
根据关于举办“圆通制杯”第五届全国大学生工作能力网络竞赛的通知文件,各校及获奖选手根据自身需求,如需获取纸质获奖证书可进行申请,一张获奖证书费用40元(包含证书工本费和邮寄费)。证书申领截止时间:2021年1月31日。
全国科学工作平台建设联席会
2021年1月13日
序号/名次 | 学校名称 | 姓 名 | 赛 项 | 奖 项 |
第1名 | 吕梁学院 | 程洋洋 | 通识通用类 | 一等奖 |
第2名 | 阿坝师范学院 | 刘源源 | 通识通用类 | 一等奖 |
第3名 | 阿坝师范学院 | 蒋恽霞 | 通识通用类 | 一等奖 |
第4名 | 阿坝师范学院 | 严永红 | 通识通用类 | 一等奖 |
第5名 | 阿坝师范学院 | 徐舟航 | 通识通用类 | 一等奖 |
第6名 | 阿坝师范学院 | 邹华巧 | 通识通用类 | 一等奖 |
第7名 | 吕梁学院 | 王渊垒 | 通识通用类 | 一等奖 |
第8名 | 吕梁学院 | 王丹梦 | 通识通用类 | 一等奖 |
第9名 | 吕梁学院 | 苏文梓 | 通识通用类 | 二等奖 |
第10名 | 吕梁学院 | 任昱远 | 通识通用类 | 二等奖 |
第11名 | 吕梁学院 | 鲁志成 | 通识通用类 | 二等奖 |
第12名 | 吕梁学院 | 索超 | 通识通用类 | 二等奖 |
第13名 | 吕梁学院 | 王莲涛 | 通识通用类 | 二等奖 |
第14名 | 吕梁学院 | 康美玲 | 通识通用类 | 二等奖 |
第15名 | 阿坝师范学院 | 谢桂红 | 通识通用类 | 二等奖 |
第16名 | 吕梁学院 | 贾希雅 | 通识通用类 | 二等奖 |
第17名 | 吕梁学院 | 伍中正 | 通识通用类 | 二等奖 |
第18名 | 吕梁学院 | 王成元 | 通识通用类 | 二等奖 |
第19名 | 吕梁学院 | 解学琦 | 通识通用类 | 二等奖 |
第20名 | 吕梁学院 | 陈雪琴 | 通识通用类 | 二等奖 |
第21名 | 吕梁学院 | 武轩宇 | 通识通用类 | 二等奖 |
第22名 | 阿坝师范学院 | 姚莲莲 | 通识通用类 | 二等奖 |
第23名 | 吕梁学院 | 职雨帆 | 通识通用类 | 二等奖 |
第24名 | 吕梁学院 | 张楠 | 通识通用类 | 二等奖 |
第25名 | 吕梁学院 | 侯博琴 | 通识通用类 | 三等奖 |
第26名 | 阿坝师范学院 | 王菲 | 通识通用类 | 三等奖 |
第27名 | 阿坝师范学院 | 赵壬龙 | 通识通用类 | 三等奖 |
第28名 | 阿坝师范学院 | 刘秋荣 | 通识通用类 | 三等奖 |
第29名 | 吕梁学院 | 介晨瑄 | 通识通用类 | 三等奖 |
第30名 | 阿坝师范学院 | 阿西曲西 | 通识通用类 | 三等奖 |
第31名 | 吕梁学院 | 赵霖毅 | 通识通用类 | 三等奖 |
第32名 | 阿坝师范学院 | 卿小蝶 | 通识通用类 | 三等奖 |
第33名 | 吕梁学院 | 李倩楠 | 通识通用类 | 三等奖 |
第34名 | 吕梁学院 | 梁丽 | 通识通用类 | 三等奖 |
第35名 | 阿坝师范学院 | 王烯 | 通识通用类 | 三等奖 |
第36名 | 吕梁学院 | 李国富 | 通识通用类 | 三等奖 |
第37名 | 阿坝师范学院 | 刘芳杨 | 通识通用类 | 三等奖 |
第38名 | 吕梁学院 | 李月康 | 通识通用类 | 三等奖 |
第39名 | 吕梁学院 | 程卓然 | 通识通用类 | 三等奖 |
第40名 | 阿坝师范学院 | 候巫几 | 通识通用类 | 三等奖 |
第41名 | 阿坝师范学院 | 王鸿仔 | 通识通用类 | 三等奖 |
第42名 | 吕梁学院 | 郝春雨 | 通识通用类 | 三等奖 |
第43名 | 吕梁学院 | 左尧 | 通识通用类 | 三等奖 |
第44名 | 吕梁学院 | 段莉敏 | 通识通用类 | 三等奖 |
第45名 | 吕梁学院 | 王毓涵 | 通识通用类 | 三等奖 |
第46名 | 阿坝师范学院 | 丁锐 | 通识通用类 | 三等奖 |
第47名 | 重庆第二师范学院 | 周欣颖 | 通识通用类 | 三等奖 |
第48名 | 阿坝师范学院 | 韩诗瑶 | 通识通用类 | 三等奖 |
第49名 | 青岛恒星科技学院 | 王鑫鑫 | 通识通用类 | 三等奖 |
第50名 | 青岛恒星科技学院 | 肖岩瞻 | 通识通用类 | 三等奖 |
序号/名次 | 学校名称 | 姓 名 | 赛 项 | 奖 项 |
第1名 | 吕梁学院 | 张剑 | 人事类 | 一等奖 |
第2名 | 吕梁学院 | 贺玉萍 | 人事类 | 一等奖 |
第3名 | 吕梁学院 | 孟媛 | 人事类 | 一等奖 |
第4名 | 吕梁学院 | 孙一凯 | 人事类 | 一等奖 |
第5名 | 吕梁学院 | 贾晓瑞 | 人事类 | 一等奖 |
第6名 | 青岛恒星科技学院 | 张博艺 | 人事类 | 一等奖 |
第7名 | 吕梁学院 | 申亚东 | 人事类 | 一等奖 |
第8名 | 青岛恒星科技学院 | 刘娅晗 | 人事类 | 一等奖 |
第9名 | 吕梁学院 | 张馨媛 | 人事类 | 一等奖 |
第10名 | 吕梁学院 | 王琼洋 | 人事类 | 一等奖 |
第11名 | 吕梁学院 | 刘宇婷 | 人事类 | 一等奖 |
第12名 | 吕梁学院 | 杨瑛 | 人事类 | 二等奖 |
第13名 | 吕梁学院 | 汪雪琼 | 人事类 | 二等奖 |
第14名 | 吕梁学院 | 秦振宇 | 人事类 | 二等奖 |
第15名 | 吕梁学院 | 刘承梁 | 人事类 | 二等奖 |
第16名 | 吕梁学院 | 武艳茹 | 人事类 | 二等奖 |
第17名 | 吕梁学院 | 马鑫钰 | 人事类 | 二等奖 |
第18名 | 吕梁学院 | 陈骏飞 | 人事类 | 二等奖 |
第19名 | 吕梁学院 | 杨明霞 | 人事类 | 二等奖 |
第20名 | 吕梁学院 | 张瑞峰 | 人事类 | 二等奖 |
第21名 | 吕梁学院 | 高雨荷 | 人事类 | 二等奖 |
第22名 | 安徽绿海商务职业学院 | 胡广印 | 人事类 | 二等奖 |
第23名 | 吕梁学院 | 李俊荣 | 人事类 | 二等奖 |
第24名 | 吕梁学院 | 梁治 | 人事类 | 二等奖 |
第25名 | 吕梁学院 | 刘煜鑫 | 人事类 | 二等奖 |
第26名 | 吕梁学院 | 李旭冉 | 人事类 | 二等奖 |
第27名 | 吕梁学院 | 王成龙 | 人事类 | 二等奖 |
第28名 | 安徽绿海商务职业学院 | 范迪 | 人事类 | 二等奖 |
第29名 | 吕梁学院 | 贾文凯 | 人事类 | 二等奖 |
第30名 | 吕梁学院 | 郭晋松 | 人事类 | 二等奖 |
第31名 | 吕梁学院 | 张正千 | 人事类 | 二等奖 |
第32名 | 安徽绿海商务职业学院 | 孙庆辉 | 人事类 | 二等奖 |
第33名 | 吕梁学院 | 张雅齐 | 人事类 | 二等奖 |
第34名 | 青岛恒星科技学院 | 刘玉洁 | 人事类 | 二等奖 |
第35名 | 重庆第二师范学院 | 陈娇娇 | 人事类 | 三等奖 |
第36名 | 吕梁学院 | 冯宇 | 人事类 | 三等奖 |
第37名 | 吕梁学院 | 孙琪 | 人事类 | 三等奖 |
第38名 | 吕梁学院 | 李欣霖 | 人事类 | 三等奖 |
第39名 | 吕梁学院 | 秦佳妮 | 人事类 | 三等奖 |
第40名 | 吕梁学院 | 王毓菲 | 人事类 | 三等奖 |
第41名 | 吕梁学院 | 邹斌 | 人事类 | 三等奖 |
第42名 | 吕梁学院 | 杨鑫瑶 | 人事类 | 三等奖 |
第43名 | 吕梁学院 | 王天鸿 | 人事类 | 三等奖 |
第44名 | 吕梁学院 | 李涛 | 人事类 | 三等奖 |
第45名 | 吕梁学院 | 王小曈 | 人事类 | 三等奖 |
第46名 | 吕梁学院 | 宋子媛 | 人事类 | 三等奖 |
第47名 | 吕梁学院 | 雷俊杰 | 人事类 | 三等奖 |
第48名 | 吕梁学院 | 常卓雅 | 人事类 | 三等奖 |
第49名 | 吕梁学院 | 弓淑慧 | 人事类 | 三等奖 |
第50名 | 吕梁学院 | 曹莹 | 人事类 | 三等奖 |
第51名 | 吕梁学院 | 王凯 | 人事类 | 三等奖 |
第52名 | 吕梁学院 | 韩俊浩 | 人事类 | 三等奖 |
第53名 | 吕梁学院 | 穆艺凡 | 人事类 | 三等奖 |
第54名 | 安徽绿海商务职业学院 | 陈阳 | 人事类 | 三等奖 |
第55名 | 吕梁学院 | 雷国鹏 | 人事类 | 三等奖 |
第56名 | 重庆第二师范学院 | 付子悦 | 人事类 | 三等奖 |
第57名 | 吕梁学院 | 刘湘 | 人事类 | 三等奖 |
第58名 | 安徽绿海商务职业学院 | 张嫚嫚 | 人事类 | 三等奖 |
第59名 | 安徽绿海商务职业学院 | 叶啸天 | 人事类 | 三等奖 |
第60名 | 吕梁学院 | 李晓峰 | 人事类 | 三等奖 |
第61名 | 安徽绿海商务职业学院 | 宛林峰 | 人事类 | 三等奖 |
第62名 | 安徽绿海商务职业学院 | 王政 | 人事类 | 三等奖 |
第63名 | 安徽绿海商务职业学院 | 张凯旋 | 人事类 | 三等奖 |
第64名 | 吕梁学院 | 席转平 | 人事类 | 三等奖 |
第65名 | 吕梁学院 | 贺雨齐 | 人事类 | 三等奖 |
第66名 | 吕梁学院 | 王梦雪 | 人事类 | 三等奖 |
第67名 | 青岛恒星科技学院 | 刘新玮 | 人事类 | 三等奖 |
第68名 | 青岛恒星科技学院 | 张福苗 | 人事类 | 三等奖 |
序号/名次 | 学校名称 | 姓 名 | 赛 项 | 奖 项 |
第1名 | 吕梁学院 | 曹慧琪 | 行政类 | 一等奖 |
第2名 | 阿坝师范学院 | 王雪莹 | 行政类 | 一等奖 |
第3名 | 吕梁学院 | 兰东霞 | 行政类 | 一等奖 |
第4名 | 吕梁学院 | 焦晓倩 | 行政类 | 一等奖 |
第5名 | 吕梁学院 | 高秋晨 | 行政类 | 一等奖 |
第6名 | 吕梁学院 | 李方镭 | 行政类 | 一等奖 |
第7名 | 吕梁学院 | 董子靖 | 行政类 | 一等奖 |
第8名 | 阿坝师范学院 | 李静 | 行政类 | 一等奖 |
第9名 | 阿坝师范学院 | 程芳琪 | 行政类 | 一等奖 |
第10名 | 阿坝师范学院 | 董雨 | 行政类 | 一等奖 |
第11名 | 吕梁学院 | 段影坛 | 行政类 | 一等奖 |
第12名 | 阿坝师范学院 | 弋琴 | 行政类 | 一等奖 |
第13名 | 阿坝师范学院 | 范雨璇 | 行政类 | 二等奖 |
第14名 | 阿坝师范学院 | 陈希 | 行政类 | 二等奖 |
第15名 | 阿坝师范学院 | 任婧 | 行政类 | 二等奖 |
第16名 | 阿坝师范学院 | 覃敬尧 | 行政类 | 二等奖 |
第17名 | 吕梁学院 | 武丁丁 | 行政类 | 二等奖 |
第18名 | 吕梁学院 | 张保琪 | 行政类 | 二等奖 |
第19名 | 吕梁学院 | 张丽娜 | 行政类 | 二等奖 |
第20名 | 吕梁学院 | 毛颖 | 行政类 | 二等奖 |
第21名 | 阿坝师范学院 | 张子妮 | 行政类 | 二等奖 |
第22名 | 吕梁学院 | 张娜 | 行政类 | 二等奖 |
第23名 | 吕梁学院 | 王馨悦 | 行政类 | 二等奖 |
第24名 | 吕梁学院 | 赵冉珠 | 行政类 | 二等奖 |
第25名 | 吕梁学院 | 杨文丽 | 行政类 | 二等奖 |
第26名 | 吕梁学院 | 焦子欣 | 行政类 | 二等奖 |
第27名 | 吕梁学院 | 徐新智 | 行政类 | 二等奖 |
第28名 | 吕梁学院 | 杜佳欣 | 行政类 | 二等奖 |
第29名 | 阿坝师范学院 | 刘佳 | 行政类 | 二等奖 |
第30名 | 吕梁学院 | 卫晓蓉 | 行政类 | 二等奖 |
第31名 | 吕梁学院 | 李志强 | 行政类 | 二等奖 |
第32名 | 吕梁学院 | 王赵微 | 行政类 | 二等奖 |
第33名 | 吕梁学院 | 高星皓 | 行政类 | 二等奖 |
第34名 | 吕梁学院 | 韩德鹏 | 行政类 | 二等奖 |
第35名 | 吕梁学院 | 乔天鹏 | 行政类 | 二等奖 |
第36名 | 吕梁学院 | 胡洋腾 | 行政类 | 二等奖 |
第37名 | 吕梁学院 | 牛雅馨 | 行政类 | 三等奖 |
第38名 | 阿坝师范学院 | 袁源 | 行政类 | 三等奖 |
第39名 | 重庆第二师范学院 | 张倩倩 | 行政类 | 三等奖 |
第40名 | 吕梁学院 | 郭梅婷 | 行政类 | 三等奖 |
第41名 | 吕梁学院 | 聂丹迪 | 行政类 | 三等奖 |
第42名 | 吕梁学院 | 何源 | 行政类 | 三等奖 |
第43名 | 吕梁学院 | 张哲 | 行政类 | 三等奖 |
第44名 | 阿坝师范学院 | 英保姐 | 行政类 | 三等奖 |
第45名 | 吕梁学院 | 李晋梁 | 行政类 | 三等奖 |
第46名 | 阿坝师范学院 | 王美 | 行政类 | 三等奖 |
第47名 | 吕梁学院 | 雷荣荣 | 行政类 | 三等奖 |
第48名 | 阿坝师范学院 | 兰琴 | 行政类 | 三等奖 |
第49名 | 吕梁学院 | 朱旭 | 行政类 | 三等奖 |
第50名 | 吕梁学院 | 张梅 | 行政类 | 三等奖 |
第51名 | 吕梁学院 | 刘宇 | 行政类 | 三等奖 |
第52名 | 安徽绿海商务职业学院 | 孙立要 | 行政类 | 三等奖 |
第53名 | 吕梁学院 | 郭潇 | 行政类 | 三等奖 |
第54名 | 吕梁学院 | 张宇 | 行政类 | 三等奖 |
第55名 | 安徽绿海商务职业学院 | 王昊 | 行政类 | 三等奖 |
第56名 | 吕梁学院 | 崔向云 | 行政类 | 三等奖 |
第57名 | 吕梁学院 | 尤晶 | 行政类 | 三等奖 |
第58名 | 吕梁学院 | 陈宇 | 行政类 | 三等奖 |
第59名 | 吕梁学院 | 孟娇娇 | 行政类 | 三等奖 |
第60名 | 吕梁学院 | 史文龙 | 行政类 | 三等奖 |
第61名 | 吕梁学院 | 王璐璐 | 行政类 | 三等奖 |
第62名 | 阿坝师范学院 | 吉拿石粒 | 行政类 | 三等奖 |
第63名 | 吕梁学院 | 李春涛 | 行政类 | 三等奖 |
第64名 | 安徽绿海商务职业学院 | 崔之泉 | 行政类 | 三等奖 |
第65名 | 吕梁学院 | 刘佳伟 | 行政类 | 三等奖 |
第66名 | 吕梁学院 | 何晓 | 行政类 | 三等奖 |
第67名 | 安徽绿海商务职业学院 | 胡春丽 | 行政类 | 三等奖 |
第68名 | 吕梁学院 | 田明书 | 行政类 | 三等奖 |
第69名 | 吕梁学院 | 任苹 | 行政类 | 三等奖 |
第70名 | 阿坝师范学院 | 谭婧 | 行政类 | 三等奖 |
第71名 | 吕梁学院 | 胡宇洲 | 行政类 | 三等奖 |
第72名 | 重庆第二师范学院 | 黄怡 | 行政类 | 三等奖 |
第73名 | 吕梁学院 | 苏书芳 | 行政类 | 三等奖 |
第74名 | 青岛恒星科技学院 | 董凡祎 | 行政类 | 三等奖 |
第75名 | 青岛恒星科技学院 | 金腾 | 行政类 | 三等奖 |
序号/名次 | 学校名称 | 姓 名 | 赛 项 | 奖 项 |
第1名 | 吕梁学院 | 张爱清 | 财经类 | 一等奖 |
第2名 | 吕梁学院 | 付卓嵘 | 财经类 | 一等奖 |
第3名 | 西安明德理工学院 | 伊倩茹 | 财经类 | 一等奖 |
第4名 | 吕梁学院 | 王婷婷 | 财经类 | 一等奖 |
第5名 | 吕梁学院 | 王开菊 | 财经类 | 一等奖 |
第6名 | 吕梁学院 | 杨丽凤 | 财经类 | 一等奖 |
第7名 | 西安明德理工学院 | 赵荣芳 | 财经类 | 二等奖 |
第8名 | 吕梁学院 | 杨欣瑶 | 财经类 | 二等奖 |
第9名 | 吕梁学院 | 许雅磊 | 财经类 | 二等奖 |
第10名 | 西安明德理工学院 | 刘钰洁 | 财经类 | 二等奖 |
第11名 | 吕梁学院 | 郭锦霄 | 财经类 | 二等奖 |
第12名 | 西安明德理工学院 | 郑钧文 | 财经类 | 二等奖 |
第13名 | 吕梁学院 | 张春丽 | 财经类 | 二等奖 |
第14名 | 吕梁学院 | 刘涛 | 财经类 | 二等奖 |
第15名 | 西安明德理工学院 | 邢玉瑛 | 财经类 | 二等奖 |
第16名 | 吕梁学院 | 寇泽 | 财经类 | 二等奖 |
第17名 | 西安明德理工学院 | 陈明娟 | 财经类 | 二等奖 |
第18名 | 青岛恒星科技学院 | 刘继 | 财经类 | 二等奖 |
第19名 | 西安明德理工学院 | 武皓越 | 财经类 | 三等奖 |
第20名 | 吕梁学院 | 刘彪彪 | 财经类 | 三等奖 |
第21名 | 吕梁学院 | 潘瑞初 | 财经类 | 三等奖 |
第22名 | 吕梁学院 | 甄淑清 | 财经类 | 三等奖 |
第23名 | 西安明德理工学院 | 景杰杰 | 财经类 | 三等奖 |
第24名 | 重庆第二师范学院 | 王艺雯 | 财经类 | 三等奖 |
第25名 | 重庆第二师范学院 | 冉浩锦 | 财经类 | 三等奖 |
第26名 | 吕梁学院 | 秦文佳 | 财经类 | 三等奖 |
第27名 | 吕梁学院 | 朱博滟 | 财经类 | 三等奖 |
第28名 | 吕梁学院 | 王璐琴 | 财经类 | 三等奖 |
第29名 | 吕梁学院 | 王园博 | 财经类 | 三等奖 |
第30名 | 吕梁学院 | 王竞曼 | 财经类 | 三等奖 |
第31名 | 吕梁学院 | 药亚楠 | 财经类 | 三等奖 |
第32名 | 西安明德理工学院 | 王震禹 | 财经类 | 三等奖 |
第33名 | 安徽绿海商务职业学院 | 徐傲 | 财经类 | 三等奖 |
第34名 | 西安明德理工学院 | 马小燕 | 财经类 | 三等奖 |
第35名 | 青岛恒星科技学院 | 迟义赛 | 财经类 | 三等奖 |
“圆通制杯”第五届全国大学生工作能力网络竞赛从2020年初启动,在各项目合作院校及老师们的大力支持和积极组织下,同学们踊跃参与,各位参赛选手经过近一个月的刻苦学习和训练,2020年12月25日隆重启动了总决赛,大赛圆满成功的举办
此次大赛报名1000余人,228人从选手中脱颖而出,获得佳绩,各项目院校充分调动了学生的积极性,再次掀起了学习工作标准、应用圆通制的热潮,促进了各校百千万工程的教学实施。经全国科学工作平台建设联席会研究决定,为在疫情下仍积极参与百千万工程教学、训练和竞赛的院校和老师,特颁发“优秀组织单位奖”(电子证书)、“优秀指导教师奖”(电子证书),以兹感谢及鼓励!
根据大赛报名、参赛数据分析及专家评议,评选“优秀组织单位奖”7个、“优秀指导教师奖”20个,具体名单如下:
吕梁学院、青岛恒星科技学院、西安明德理工学院、阿坝师范学院、安徽绿海商务职业学院、重庆第二师范学院、辽宁科技学院。
赵东旭、杨小萍、张海霞、赵艳艳、薛卫峰、张向娟、 刘榕、张舒蓉、冯珊珊、冯彩平、杨馥禛、孟伟、许萍、 邓文博、贾宁、吕瑶、王淑娟、韩娇、唐羽、任丽华。
排名不分先后,特此鼓励并祝贺!
全国科学工作平台建设联席会
2021年1月7日
1、请参加“圆通制杯”第五届全国大学生工作能力网络竞赛的选手,根据自己竞赛报名赛项及账号,查询并留存个人竞赛账号;
2、竞赛账号已与报名账号绑定,参赛选手在2020年12月22日-23日竞赛时,需登录竞赛账号参加比赛,登录其他账号竞赛将视为无效;
3、竞赛时间:
2020年12月22日考试赛项:通识通用类和人事类;
2020年12月23日考试赛项:财经类和行政类。
通识通用类(考场一):
考试时间段:2020年12月22日9:00-10:00;考试时间50分钟;
通识通用类(考场二):
考试时间段:2020年12月22日10:00-11:00;考试时间50分钟;
通识通用类(考场三):
考试时间段:2020年12月22日11:00-12:00;考试时间50分钟;
人事类(考场一):
考试时间段:2020年12月22日14:00-15:00;考试时间50分钟;
人事类(考场二):
考试时间段:2020年12月22日15:00-16:00;考试时间50分钟;
人事类(考场三):
考试时间段:2020年12月22日16:00-17:00;考试时间50分钟;
财经类(考场一):
考试时间段:2020年12月23日9:00-10:00;考试时间50分钟;
财经类(考场二):
考试时间段:2020年12月23日10:00-11:00;考试时间50分钟;
行政类(考场一):
考试时间段:2020年12月23日14:00-15:00;考试时间50分钟;
行政类(考场二):
考试时间段:2020年12月23日15:00-16:00;考试时间50分钟;
行政类(考场三):
考试时间段:2020年12月23日16:00-17:00;考试时间50分钟。
4、参赛选手可根据自己考场竞赛时间段内登录考试账号参加竞赛;
5、如在竞赛过程中遇到相关问题,请及时联系在线客服或竞赛办公室。
指定赛项名称 | 竞赛工作标准名称 | 工作标准选择路径 |
通识通用类赛项 | 圆通制工作标准 | 经验商城--通识经验--圆通制工作标准 |
执行层工作标准 | 经验商城--通识经验--执行层工作标准 | |
汇报工作标准 | 经验商城--通识经验--汇报工作标准 | |
工作计划编制工作标准 | 经验商城--通识经验--工作计划编制工作标准 | |
创新工作标准 | 经验商城--通识经验--创新工作标准 | |
人事类赛项 | 人力资源规划工作标准 | 经验商城--专业经验--人事工作类--人事类通用岗位--人力资源规划工作标准 |
员工招聘面试工作标准 | 经验商城--专业经验--人事工作类--人事类通用岗位--员工招聘面试工作标准 | |
劳动合同签订工作标准 | 经验商城--专业经验--人事工作类--人事类通用岗位--劳动合同签订工作标准 | |
岗位绩效考核工作标准 | 经验商城--专业经验--人事工作类--人事类通用岗位--岗位绩效考核工作标准 | |
培训计划编制工作标准 | 经验商城--专业经验--人事工作类--人事类通用岗位--培训计划编制工作标准 | |
财经类赛项 | 财务审批工作标准 | 经验商城--专业经验--财经工作类--财经类通用岗位--财务审批工作标准 |
差旅费报销工作标准 | 经验商城--专业经验--财经工作类--财经类通用岗位--差旅费报销工作标准 | |
企业银行贷款工作标准 | 经验商城--专业经验--财经工作类--财经类通用岗位--企业银行贷款工作标准 | |
月度会计报表编制工作标准 | 经验商城--专业经验--财经工作类--财经类通用岗位--月度会计报表编制工作标准 | |
应收账款催收工作标准 | 经验商城--专业经验--财经工作类--财经类通用岗位--应收账款催收工作标准 | |
行政类赛项 | 公文处理工作标准 | 经验商城--专业经验--行政工作类--行政类通用岗位--公文处理工作标准 |
办公用品管理工作标准 | 经验商城--专业经验--行政工作类--行政类通用岗位--办公用品管理工作标准 | |
会场布置工作标准 | 经验商城--专业经验--行政工作类--行政类通用岗位--会场布置工作标准 | |
安全保卫工作标准 | 经验商城--专业经验--行政工作类--行政类通用岗位--安全保卫工作标准 | |
企业文化建设工作标准 | 经验商城--专业经验--行政工作类--行政类通用岗位--企业文化建设工作标准 |
教育部学校规划建设发展中心
中国工作标准研究院
理财世界网
关注我们
陕ICP备14005983号
沪ICP备17026530号-2
Copyright © 2018 理财世界网络传播有限公司
*以上信息用于出具荣誉证书所需,请如实选择。
证书申请信息有误请在一周内联系工作人员(张老师:17729565790)。
第五届全国大学生工作能力网络竞赛荣誉证书
¥40.00